<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beamer Blog</title>
	<atom:link href="http://www.projektoren-beamer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektoren-beamer.de</link>
	<description>Was man über Beamer wissen sollte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 13:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Acer S5 Serie</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/acer-s5-serie/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/acer-s5-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wicket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufprojektion]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzdistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückprojektion]]></category>
		<category><![CDATA[Shortthrow]]></category>
		<category><![CDATA[1-Chip DLP]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Der Acer Beamer S5201 (EY.JC905.003), bietet bereits eine XGA Auflösung mit 1024 x 768 Pixeln und ein Kontrastverhältnis von bis zu 4.500:1. Dies bedeutet unter dem Strich eine beispiellose Schärfe und tief schwarze Kontraste. Die Lichtleistung im Standardmodus erreicht 3000 Lumen. Sehr von &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/acer-s5-serie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Acer Beamer S5201 (EY.JC905.003), bietet bereits eine XGA Auflösung mit 1024 x 768 Pixeln und ein Kontrastverhältnis von bis zu 4.500:1. Dies bedeutet unter dem Strich eine beispiellose <a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/04/S5_03.jpg" rel="lightbox[475]"><img class="alignright size-medium wp-image-476" title="Acer Beamer S5_Serie" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/04/S5_03-300x144.jpg" alt="S5 03 300x144 Acer S5 Serie" width="300" height="144" /></a>Schärfe und tief schwarze Kontraste. Die Lichtleistung im Standardmodus erreicht 3000 Lumen. Sehr von Vorteil ist die lange Lebensdauer der Lampe im Normalmodus bis zu 3500 Stunden. Mit 3500g ist der Beamer kompakt in seiner Erscheinung. Der Preis liegt laut Hersteller bei UVP: 849 €.</p>
<p>Die Acer Projektoren der Serie S5 bieten auch dann kristallklare Bilder, wenn sie extrem nah an der Projektionsleinwand positioniert sind. Dank Technologien wie DLP® 3D Ready und anderen innovativen Funktionen machen Sie Präsentationen produktiver und Unterricht interessanter. Das Netzwerk Management Tool erlaubt die remote Überwachung, Steuerung und Protokollierung.</p>
<p><a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/04/S5_04.jpg" rel="lightbox[475]"><img class="alignright size-medium wp-image-477" title="S5_04" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/04/S5_04-300x144.jpg" alt="S5 04 300x144 Acer S5 Serie" width="300" height="144" /></a><br />
Ein Style für moderne Büros. Die einfache Bedienung der Acer Beamer Varianten machen sie alle samt so wertvoll, dass man sie mit seinen Kollegen nicht teilen will.</p>
<p>Schon für UVP 999 €, so Acer, gibt es den S5301WB (EY.JCD05.001) mit WXGA Auflösung! Der Beamer schafft eine Auflösung von 1280&#215;800 Pixel.</p>
<p>Die Beamer Serie unterstützt sowohl Windows Computer als auch Apple Macintosh. Der kleinste Projektionsabstand beträgt nur 500 mm! Damit zählen diese Projektoren zu den Kurzdistanz oder auch Shortthrow Typen. Sehr gut geeignet für Projektionen in <a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/04/S5_05.jpg" rel="lightbox[475]"><img class="alignright size-medium wp-image-478" title="S5_05" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/04/S5_05-300x144.jpg" alt="S5 05 300x144 Acer S5 Serie" width="300" height="144" /></a>super kleinen Räumen, sowie im Schulbereich und für Rückprojektionen.</p>
<p>Die Ausstattung ist ebenso reichhaltig wie der Rest. Ganz wichtig ist der HDMI Anschluss.</p>
<p>Das leicht zu bedienende Menü macht das richtige konfigurieren zum Kinderspiel. Machen Sie Ihre Päsentationen zum Erlebnis.</p>
<p>Lassen Sie sich einfach von einem Experten beraten, welcher Typ der Acer S5 Serie für Sie der Beste ist. Z.B. wird dieser Beamer bei <a href="http://www.beamer24.de">www.beamer24.de</a> angeboten. Die Experten sind unter +49 (0)700 555 222 00 zur erreichen.</p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektoren-beamer.de/acer-s5-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson PowerLite Pro Z-Serie</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/epson-powerlite-pro-z-serie/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/epson-powerlite-pro-z-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer-Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI-Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson PowerLite Pro Z-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[WUXGA]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA]]></category>
		<category><![CDATA[XGA]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Z8250NL]]></category>
		<category><![CDATA[Z8255NL]]></category>
		<category><![CDATA[Z8350WNL]]></category>
		<category><![CDATA[Z8450WUNL]]></category>
		<category><![CDATA[Z8455WUNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit,  Epson stellt auf der ISE die neue PowerLite Pro Z-Serie vor, die aus insgesamt fünf neuen Installationsmodellen besteht. Diese Modellserie wurde speziell für Bildungseinrichtungen, Museen sowie Digital Signage entwickelt. Die Z-Serie kommt mit verschiedenen Auflösungen: XGA-, WXGA- &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/epson-powerlite-pro-z-serie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/03/z8450wu_05s.png.nac_.png" rel="lightbox[410]"><img class="alignright size-medium wp-image-412" title="z8450wu_05s.png.nac" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/03/z8450wu_05s.png.nac_-300x175.png" alt="z8450wu 05s.png.nac  300x175 Epson PowerLite Pro Z Serie" width="300" height="175" /></a>Es ist soweit,  Epson stellt auf der ISE die neue PowerLite Pro Z-Serie vor, die aus insgesamt fünf neuen Installationsmodellen besteht. Diese Modellserie wurde speziell für Bildungseinrichtungen, Museen sowie Digital Signage entwickelt. Die Z-Serie kommt mit verschiedenen Auflösungen: XGA-, WXGA- und WUXGA.  Zusätzlich verfügen diese Projektoren über eine Lichtleistung von 7000 &#8211; 10000 ANSI-Lumen. Zu den neuen Modellen der ProLite Pro Z-Serie gehören: der Z8450WUNL, der Z8455WUNL, der Z8350WNL, der Z8250NL und der Z8255NL Projektor, diese sind mit verschiedenen Merkmalen ausgestattet. Der Z8450WUNL und der Z8455WUNL haben eine WUXGA-Auflösung und eine Helligkeit von 7000 ANSI-Lumen, der Z8350WNL hat eine WXGA-Auflösung mit 8500 ANSI-Lumen und die beiden letzten Modelle, der Z825NL und der Z8255NL kommen mit einer XGA-Auflösung und stolzen 10000 ANSI-Lumen. Nur müssen wir uns noch ein wenig gedulden, denn diese großen Wunderpakete kommen erst zwischen Anfang März bis Ende Mai in den Handel. Die Z-Serie ist auch nicht überall erhältlich, denn um diese Projektoren verkaufen zu dürfen benötigt der Händler eine Zertifizierung von Epson.<br />
Mehr erfahren Sie bei der Experten-Hotline: +49 (0)700 555 222 00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektoren-beamer.de/epson-powerlite-pro-z-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzdistanz-Beamer</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/kurzdistanz-beamer/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/kurzdistanz-beamer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben keinen Platz und brauchen trotzdem einen Beamer, dann habe ich hier für Sie die Lösung: einen Kurzdistanz-Beamer. Egal ob Sie im Konferenz- oder Schulungsraum  nur einen kurzen Abstand zwischen Beamer und Leinwand zur Verfügung haben und trotzdem ein großes &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/kurzdistanz-beamer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben keinen Platz und brauchen trotzdem einen Beamer, dann habe ich hier für Sie die Lösung: einen Kurzdistanz-Beamer.<br />
Egal ob Sie im Konferenz- oder Schulungsraum  nur einen kurzen Abstand zwischen Beamer und Leinwand zur Verfügung haben und trotzdem ein großes und klares Bild wünschen, oder Sie verfügen über ein interaktives Whiteboard, einen Kurzdistanz-Beamer hilft Ihnen in allen Fällen auf elegante Weise solche Probleme zu lösen.<br />
Durch die spezielle Bauweise der Kurzdistanz-B<a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/02/363eefcb1a851099a10ac2e59afdd62a.png" rel="lightbox[388]"><img class="alignright size-medium wp-image-389" title="363eefcb1a851099a10ac2e59afdd62a" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/02/363eefcb1a851099a10ac2e59afdd62a-300x201.png" alt="363eefcb1a851099a10ac2e59afdd62a 300x201 Kurzdistanz Beamer" width="300" height="201" /></a>eamer reduziert sich der Projektionsabstand auf ein Minimum und eignet sich dadurch ideal für Lösungen im Einsatz bei  Platzproblemen oder mit interaktiven Whiteboards. Durch den extrem kurzen Projektionsabstand wird der Anwender weder geblendet noch wirft er einen Schatten auf die Projektionsfläche, was dem Zuhörer zugutekommt, denn er kann ohne Verfälschungen die Bilder klar und deutlich sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektoren-beamer.de/kurzdistanz-beamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildauflösungen</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/bildauflosungen/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/bildauflosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bildauflösung ist das Maß oder die Anzahl für die darstellbaren Bildpunkte die Ihr Projektor projiziert. Sie gibt an, aus wie vielen Bildpunkten, auch Pixel genannt, ein digitales Bild einer Projektion besteht. In dem Bereich der Medientechnik wird die Auflösung errechnet mit &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/bildauflosungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Bildauflösung ist das Maß oder die Anzahl für die darstellbaren Bildpunkte die Ihr Projektor projiziert. Sie gibt an, aus wie vielen Bildpunkten, auch Pixel genannt, ein digitales Bild einer Projektion besteht. In dem Bereich der Medientechnik wird die Auflösung errechnet mit folgender Formel: Anzahl der Bildpunkte pro Zeile x Anzahl der Bildpunkte pro Spalte, z.B. 1280 x 1024 = SXGA Auflösung = 1.310.720 Bildpunkte (nativ vorhanden).<br />
Die Berechnung dieser Formel ergibt die Gesamtzahl der Bildpunkte pro Bild. Mehr Pixel pro Bild ergeben eine höhere Bildauflösung und somit eine bessere Bildqualität. Eine schlechtere Bildqualität erhalten Sie dann, wenn die tatsächlich (nativ vorhandenen) darstellbaren Bildpunkte geringer sind, als das Zuspielmaterial hat. Nehmen wir ein Beispiel: Sie kaufen einen SVGA Beamer mit 800&#215;600 nativen Pixeln und wollen ein Bild mit XGA Auflösung (1024&#215;768 Pixel) darstellen, dann muss das Bild gezwungener maßen interpoliert, digital reduziert dargestellt werden, Zeilen werden einfach weggelassen, was zu einer Unschärfe führt. Bei Buchstaben und Zahlen führt das zu Treppchen und starker Unschärfe, denn der Beamer weiss nicht, was er darstellen soll. Deshalb empfehlen wir Ihnen beim Kauf eines neuen Beamer Systems mindestens eine Auflösung von 1024&#215;768 Pixel, aber noch besser und zeitgemäßer ist 1280&#215;800 Bildpunkte WXGA. Damit sind Sie auf der sicheren Seite.</p>
<p>Die am häufigsten verwendete Bildauflösungen sind:<br />
XGA  = 1024 x 768<br />
(HD    = 1280 x 720)<br />
(W-XGA  = 1280 x 800)<br />
SXGA  = 1280 x 1024<br />
Full-HD = 1920 x 1080<br />
W-UXGA  = 1920 x 1200</p>
<p>Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Experten zu diesem Thema, nicht dass Sie nach der Beamer Neuanschaffung enttäuscht sind: +49 (0)700 555 222 00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektoren-beamer.de/bildauflosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson EB-915W</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/epson-eb-915w/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/epson-eb-915w/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[3.200 ANSI-Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[3LCD-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Epson EB-915W]]></category>
		<category><![CDATA[Neigungswinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Trapezkorrektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen einen mobilen Begleiter für Meetings oder für den Schulalltag für unterwegs? Dann habe ich hier für Sie die beste Lösung. &#8220;Den Epson EB-915W&#8221;. Dies ist ein effektives Leichtgewicht mit 3,4kg und zusätzlich sind schon leistungsstarke 16-Watt Lautsprecher integriert, &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/epson-eb-915w/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/02/EB-915W.jpg" rel="lightbox[375]"><img class="alignright  wp-image-377" title="EB-915W" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/02/EB-915W.jpg" alt="EB 915W Epson EB 915W" width="360" height="174" /></a>Sie suchen einen mobilen Begleiter für Meetings oder für den Schulalltag für unterwegs?<br />
Dann habe ich hier für Sie die beste Lösung. &#8220;Den Epson EB-915W&#8221;.<br />
Dies ist ein effektives Leichtgewicht mit 3,4kg und zusätzlich sind schon leistungsstarke 16-Watt Lautsprecher integriert, diese beim Zuhören oder Lernen eine perfekte Tonqualität und Sound bietet. Dank der bekannten Epson 3LCD-Technologie und die ultrahohe Weiß- und Farbhelligkeit von bis zu 3.200 ANSI-Lumen macht dieser Projektor jede Nutzung zum Erlebnis für Ihre Zuschauer. Mit diesem Projektor erzielen Sie selbst bei Tageslicht ein hervorragendes Ergebnis mit dem Sie mehr als zufrieden sein können. Er bietet ein Projektionsbild im Format 16:10, genau im gleichen Format moderner Breitbildschirme und Laptops.  Mit der innovativen E-TORL Lampen-Technologie nutzt der Beamer den Stromverbrauch so effizient wie möglich und Sie schonen die Umwelt. Der <a title="Link zu den Epson Beamern" href="http://www.beamer24.de/beamer/epson-beamer">Epson EB-915W i</a>st ein kleiner Alleskönner und er legt sich extra ins Zeug um Ihnen vieles zu erleichtern, wie z.B. die Installation, die Ihnen in fast jedem Raum keine Schwierigkeiten machen wird. Denn auch wenn das projizierte Bild schräg zur Leinwand steht, können Sie das Bild mit Hilfe der automatischen vertikalen und manuellen horizontalen Trapezkorrektur schnell und anwenderfreundlich ausrichten. Oder stellen Sie diesen Alleskönner auf ein Pult  und nehmen einfach den ausziehbaren Projektorfuß in einem Neigungswinkel bis zu 16 Grad zur Hilfe. Der Projektor benötigt gerade mal 2 sec. zur Abkühlung, danach können Sie den Beamer sofort ausschalten. Im Außendienst oder im Handgepack an Board bei der Reise in einem Flugzeug, können wir Ihnen diesen Epson mit seiner hohen Bildqualität und der der besten Farbtechnologie, für ein optimales Corporate Ihres Logos, empfehlen. Kurz und kompakt auf den Punkt gebracht: andere, vergleichbare Beamer in dieser Klasse kommen nicht an diese Farben ran. Sie wirken braun und grün, wenn Sie rot und gelb darstellen wollen. Fragen Sie einen Experten: Tel. +49 (0)700 555 222 00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektoren-beamer.de/epson-eb-915w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson EH-TW9000 / EH-TW9000W</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/epson-eh-tw-9000-eh-tw9000w/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/epson-eh-tw-9000-eh-tw9000w/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[3d Full HD Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[3LCD-Panel Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW9000]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW9000W]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Endlich sind sie da, die beiden  Epson EH-TW9000 und der TW9000W Beamer sind erhältlich.  Mit diesen Projektoren erleben Sie das ultimative HD-Kinoerlebnis zu Hause. Sie werden die neusten Hollywood-Kino-Blockbuster erleben, so wie nie zuvor. Diese Beamer sind mit der neusten Epson Technologie ausgestattet, &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/epson-eh-tw-9000-eh-tw9000w/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich sind sie da, die beiden  <a title="Epson EH-TW9000W Projektor" href="http://www.beamer24.de/beamer/epson-beamer">Epson EH-</a><a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/01/epson_eh-tw9000_web_png_nac_png1.png" rel="lightbox[190]"><img class="alignright  wp-image-208" title="epson_eh-tw9000_web_png_nac_png" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/01/epson_eh-tw9000_web_png_nac_png1.png" alt="epson eh tw9000 web png nac png1 Epson EH TW9000 / EH TW9000W" width="335" height="160" /></a><a title="Epson EH-TW9000W Projektor" href="http://www.beamer24.de/beamer/epson-beamer">TW9000</a> und der TW9000W Beamer sind erhältlich.  Mit diesen Projektoren erleben Sie das ultimative HD-Kinoerlebnis zu Hause. Sie werden die neusten Hollywood-Kino-Blockbuster erleben, so wie nie zuvor.<br />
Diese Beamer sind mit der neusten Epson Technologie ausgestattet, sowie haben eine 1080p Full-HD Auflösung für eine überragende Bildqualität mit tiefen und satten Schwarztönen und einen beeindruckenden Kontrastverhältnis von nicht weniger als 200.000 : 1. Die 3LCD-Panel Technologie von Epson schafft lebendige, natürliche Farben, die Sie sonst nur in professionellen Kinos erleben können.<br />
Um dem originalen Kinofeeling noch näher zu kommen, können Sie einfach per Knopfdruck zur 3D-Ansicht umschalten. Zum Vergleich mit anderen 3D Full HD Projektoren aus dem Epson Sortiment bietet die EH-TW9000 &#8220;er&#8221; Reihe auch wieder die Vorteile aus den vorangegangenen Heimkino Generationen.<br />
Natürlich gibt es wie bei der EH-TW6000 Reihe auch hier ein EH-TW9000W Modell, dieser verfügt auch über eine wireless Full-HD 3D-Technologie, um damit auch<br />
Blu-ray-Player oder Laptops drahtlos und direkt anzuschließen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektoren-beamer.de/epson-eh-tw-9000-eh-tw9000w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EH-TW6000 / EH-TW6000W</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/tw6000-tw6000w/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/tw6000-tw6000w/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[3LCD-Paneltechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI-Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[automatische Farboptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000W]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD 3D-Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Split-Screen-Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[TW6000W]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless-Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben bestimmt schon von den beiden Epson EH-TW6000 / EH-TW6000W Modellen gehört, mit Ihnen können Sie die neusten Hollywood Blockbuster noch intensiver Erleben. Es sind zwei Full HD 3D-Projektoren in der mittleren Preisklasse. Die EH-TW6000 Beamer Reihe hat ein Kontrastverhältnis von 40.000 &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/tw6000-tw6000w/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/01/ehqtw5900-tw6000w_png_nac_png.png" rel="lightbox[150]"><img class="alignleft size-full wp-image-152" title="ehqtw5900-tw6000w_png_nac_png" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/01/ehqtw5900-tw6000w_png_nac_png.png" alt="ehqtw5900 tw6000w png nac png EH TW6000 / EH TW6000W" width="200" height="97" /></a>Sie haben bestimmt schon von den beiden Epson<br />
EH-TW6000 / EH-TW6000W Modellen gehört, mit Ihnen können Sie die neusten Hollywood Blockbuster noch intensiver Erleben.<br />
Es sind zwei Full HD 3D-Projektoren in der mittleren Preisklasse.<br />
Die EH-TW6000 Beamer Reihe hat ein Kontrastverhältnis von 40.000 : 1, diese wird erweitert durch die 3LCD-Panel Technologie von Epson, hat dadurch eine überragende Bildqualität und konstant hohe Weiß &#8211; und Farb-Helligkeitswerte bis zu 2.200 ANSI-Lumen. Durch die hohe Farbauflösung können Sie die gezeigten Daten auch am helligenen Tag ohne große Einschränkungen genießen. Die automatische Farboptimierung wählt je nach Lichtverhältnissen in den jeweiligen Räumen selbständig den geeigneten Farbmodus aus, sodass sich der Zuschauer ganz auf die gezeigten Bilder konzentrieren kann.<br />
Durch die Split-Screen-Funktion können diese Beamer zwei verschiedene Bilder zur gleichen Zeit projizieren, was perfekt ist für anspruchsvolle Videospiele oder auch große Sport-Events ist.<br />
Der <a title="Epson EH-TW6000W - 3D Heimkino-Projektor" href="http://www.beamer24.de/beamer/epson-beamer">Beamer EH-TW6000W</a> von Epson setzt noch einen oben drauf, dieser Projektor verfügt über eine wireless Verbindungsmöglichkeit. Mit der kabellosen Verbindung können Sie Ihren Blu-ray-Player oder Ihren Laptop direkt drahtlos anschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektoren-beamer.de/tw6000-tw6000w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma HD33 / HD83</title>
		<link>http://www.projektoren-beamer.de/optoma-hd33-hd83/</link>
		<comments>http://www.projektoren-beamer.de/optoma-hd33-hd83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Full-HD Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Gamin]]></category>
		<category><![CDATA[HD33]]></category>
		<category><![CDATA[HD33/HD83]]></category>
		<category><![CDATA[HD83]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektoren-beamer.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[HD33/HD83, hier haben wir zwei Top 3D Beamer Modelle von Optoma im mittleren Preissegment. Der HD33 ist der kleine Bruder vom HD83, beide Modelle sind super Heimkino Projektoren für das 3D Erlebnis. Beide Projektoren trumpfen mit einer 3D-Full-HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel &#8230; <a href="http://www.projektoren-beamer.de/optoma-hd33-hd83/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/01/HD83-II.jpg" rel="lightbox[211]"><img class="alignleft  wp-image-223" title="HD83 II" src="http://www.projektoren-beamer.de/wp-content/uploads/2012/01/HD83-II.jpg" alt="HD83 II Optoma HD33 / HD83" width="351" height="213" /></a>HD33/HD83, hier haben wir zwei Top 3D <a title="Beamer Modelle von Optoma" href="http://www.beamer24.de/beamer/optoma-beamer">Beamer Modelle von Optoma </a>im mittleren Preissegment.<br />
Der HD33 ist der kleine Bruder vom HD83, beide Modelle sind super Heimkino Projektoren für das 3D Erlebnis. Beide Projektoren trumpfen mit einer 3D-Full-HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel auf. Sie bieten außergewöhnlich helle und lebendige Farben, nur im Kontrastverhältnis unterscheiden Sie sich. Der HD33 kommt mit einem Kontrastverhältnis von 10.000:1, was natürlich von dem Kontrastverhältnis des HD83 mit 50.000:1 nochmal weit übertroffen wird. Beide Projektoren eignen sich nicht nur perfekt für das eigene Heimkino, sonder auch um mit der Familie und seinen Freunden aktuelle Sportereignisse im Großbildformat mitzuerleben als wären sie direkt vor Ort.<br />
Welches Fazit ziehen wir nun hieraus? Ob ein gemütlicher &#8220;Film-Abend&#8221; mit der Familie oder Freunden oder &#8220;Action-Gaming Non-Stop&#8221;, beides natürlich in 3D. Hier liegt die Entscheidung an Ihrem Budget, ob Sie den HD33 oder den HD83 wählen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Experten: Tel. +49 (0)700 555 222 00.</p>
]]></content:encoded>
